AURORA 8×8 LINEUP
AURORAシリーズのアクセサリーはこちら
車両スペック
850 SX | 850 SX-R | |
---|---|---|
エンジン | 空冷エンジン 896cc | |
馬力 | 33HP | |
トランスミッション | アドミラル w/APS | |
燃料/タンク容量 | ガソリン 32L | |
タイヤサイズ | ARGO XT117 25 x 12-9 | |
ホイール | 25インチ スチール | |
最大積載量(陸上/水上) | 499kg / 409kg | 395kg / 304kg |
最大牽引重量 | 816kg | |
乗員数 | 6名(陸上)/4名(水上) | 4名(陸上)/4名(水上) |
最高速度(陸上/水上) | 40km/h / 5km/h | |
ボディカラー | Green / Black / Orange | |
ボディサイズ (L×W×H)mm |
3023×1524×1295 | 3023×1524×1956 |
重量 | 657㎏ | 762㎏ |
備考 | 初期オプション ・スチールエアロックリム |
初期オプション ・スチールエアロックリム ・ROPS |
950 SX | 950 SX-R | |
---|---|---|
エンジン | 空冷エンジン 993cc | |
馬力 | 40HP | |
トランスミッション | アドミラル w/APS | |
燃料/タンク容量 | ガソリン 32L | |
タイヤサイズ | ARGO XT117 25 x 12-9 | |
ホイール | 25インチ スチール | |
最大積載量(陸上/水上) | 454kg / 400kg | 385kg / 295kg |
最大牽引重量 | 816kg | |
乗員数 | 6名(陸上)/4名(水上) | 4名(陸上)/4名(水上) |
最高速度(陸上/水上) | 40km/h / 5km/h | |
ボディカラー | Green / Black / Orange | |
ボディサイズ (L×W×H)mm |
3023×1524×1295 | 3023×1524×1956 |
重量 | 668㎏ | 771㎏ |
備考 | 初期オプション ・スチールエアロックリム |
初期オプション ・スチールエアロックリム ・ROPS |
※HT : ハイトルク / ST : スタンダードトルク / HS : ハイスピード
- 製造元の都合上、製品及び外観は改良のため予定なく変更することがあります。
- 小型特殊車両登録業務につきましては、有限会社サポートマーケティングサービスのみが行っております。
- 水上走行時は、平水区域のみの航行となります。
- 小型特殊車両として登録の場合は、リミッターを装着して最高速度15km/h 以下となります。