
FRONTIER 6×6 LINEUP
車両スペック
| FRONTIER 650 6×6 | FRONTIER 650 SCOUT 6×6 | |
|---|---|---|
| エンジン | LX 650 Vツインエンジン | |
| 冷却 | 空冷 | |
| オルタネーター出力(最大) | 20A | |
| トランスミッション | Classic w/APS | |
| 燃料/タンク容量 | ガソリン 32L | |
| タイヤサイズ | ARGO XT115 24 x 10-8 | |
| ホイール | 24インチ スチール | |
| 最大積載量(陸上/水上) | 258kg / 168kg | 222kg / 132kg |
| 最大牽引重量 | 544kg | |
| 乗員数 | 4名(陸上)/2名(水上) | |
| 最高速度(陸上/水上) | 35km/h / 5km/h | |
| ボディカラー | Green / Black / Orange | TRUETIMBER PRAIRIE CAMO |
| ボディサイズ (L×W×H)mm | 2439×1473×1295 | 2616×1473×1295 |
| 重量 | 440kg | 476kg |
| FRONTIER 700 6×6 | FRONTIER 700 SCOUT 6×6 | |
|---|---|---|
| エンジン | VX 700 Vツインエンジン | |
| 冷却 | 空冷 | |
| オルタネーター出力(最大) | 16A | |
| トランスミッション | Classic w/APS | |
| 燃料/タンク容量 | ガソリン 32L | |
| タイヤサイズ | ARGO XT115 24 x 10-8 | |
| ホイール | 24インチ スチール | |
| 最大積載量(陸上/水上) | 258kg / 168kg | 222kg / 132kg |
| 最大牽引重量 | 544kg | |
| 乗員数 | 4名(陸上)/2名(水上) | |
| 最高速度(陸上/水上) | 35km/h / 5km/h | |
| ボディカラー | Green / Black / Orange | TRUETIMBER PRAIRIE CAMO |
| ボディサイズ (L×W×H)mm | 2439×1473×1295 | 2616×1473×1295 |
| 重量 | 440kg | 476kg |
- 製造元の都合上、製品及び外観は改良のため予定なく変更することがあります。
- 小型特殊車両登録業務につきましては、有限会社サポートマーケティングサービスのみが行っております。
- 水上走行時は、平水区域のみの航行となります。
- 小型特殊車両として登録の場合は、リミッターを装着して最高速度15km/h 以下となります。











