
Aurora XTV LINEUP
車両スペック
| AURORA 800 | AURORA 800 HUNTMASTER | |
|---|---|---|
| エンジン | KX 800 Vツインエンジン | |
| 冷却 | 水冷 | |
| オルタネーター出力(最大) | 40A | |
| トランスミッション | アドミラル APS搭載 | アドミラル W/APS |
| 燃料/タンク容量 | ガソリン 32L | |
| タイヤ | ARGO XT117 25X12-9(25インチタイヤ) | ARGO XT117 25X12-9(25インチ低圧タイヤ) |
| ホイール | スチール製エアロック | |
| 最大積載量(陸上/水上) | 458kg / 367kg | 420kg / 329kg |
| 最大牽引重量 | 816kg | |
| 乗員数 | 6名(陸上)/4名(水上) | |
| 最高速度(陸上/水上) | 26km/h / 5km/h | |
| ボディカラー | Green / Black / Orange | TRUETIMBER プレーリーカモ |
| ボディサイズ (L×W×H)mm | 3023×1524×1295 | 3200×1524×1295 |
| 重量 | 699㎏ | 737㎏ |
| AURORA 950 | AURORA 950 HUNTMASTER | |
|---|---|---|
| エンジン | VX 950 Vツインエンジン | |
| 冷却 | 空冷 | |
| オルタネーター出力(最大) | 50A | |
| トランスミッション | アドミラル W/APS | |
| 燃料/タンク容量 | ガソリン 32L | |
| タイヤ | ARGO XT117 25X12-9(25インチタイヤ) | ARGO XT117 25X12-9(25インチ低圧タイヤ) |
| ホイール | スチール製エアロック | |
| 最大積載量(陸上/水上) | 490kg / 400kg | 449kg / 358kg |
| 最大牽引重量 | 816kg | |
| 乗員数 | 6名(陸上)/4名(水上) | |
| 最高速度(陸上/水上) | 40km/h / 5km/h | |
| ボディカラー | Green / Black / Orange | TRUETIMBER プレーリーカモ |
| ボディサイズ (L×W×H)mm | 3023×1524×1295 | 3200×1524×1295 |
| 重量 | 668㎏ | 708㎏ |
- 製造元の都合上、製品及び外観は改良のため予定なく変更することがあります。
- 小型特殊車両登録業務につきましては、有限会社サポートマーケティングサービスのみが行っております。
- 水上走行時は、平水区域のみの航行となります。
- 小型特殊車両として登録の場合は、リミッターを装着して最高速度15km/h 以下となります。











