

| 車両スペック | |
|---|---|
| エンジン | 4サイクルOHVV-TwinガソリンエンジンKohler Aegis LH 775 748cc / 水冷 31ps |
| スターター | 電子燃料噴射 |
| ブレーキ | 油圧式ブレーキ |
| ステアリング | エルゴノミック ワンピースハンドルバー・ハンドブレーキ/ARGOステアリングトランスミッション |
| クラッチ | CVTベルトドライブ自動遠心式クラッチ |
| トランスミッション | アドミラル・トリプルデファレンシャルギヤHI・LOWセレクタ前進/ニュートラル/後進 |
| ボディ/フレーム | 真空一体成型HMWポリエチレン・ボディ/ポリエステル・パウダーコート防錆スチールフレーム |
| 最大積載量 | 陸上:521kg水上:454kg |
| 最大牽引重量 | 818kg |
| 乗員数 | 陸上:6名水上:4名 |
| 燃料/タンク容量 | ガソリン 27L(平坦地走行時間 約8時間) |
| 最高速度 | 陸上:32km/h水上:4km/h |
| LCDデジタルディスプレイ | スピードメーター / 走行距離計 / 電圧計 / アワーメータ / タコメータ / 水温計 / 油圧警告灯 / パーキングブレーキランプ |
| タイヤサイズ | ARGO AT189 25×12.00-9 NHS |
| 動作条件 | 全天候 / -40℃~+40℃(搭載バッテリーやエンジンオイルによって異なります) |
| ボディサイズ(L×W×H)mm | 3020×1525×1170 |
※亜鉛メッキは本国カナダでの表現となり、日本国内での塗装を表しています。







